服務熱線
13764104628
產品展示
Product display型號:
更新時間:2023-04-25
簡要描述:
YUT800數字式超聲波探傷儀能夠快速便捷、無損傷、精確地進行工件內部多種缺陷如裂紋、焊縫、氣孔、砂眼、夾雜、折疊等的檢測、定位、評估及診斷,廣泛應用于電力、石化、鍋爐壓力容器、鋼結構、軍工、航空航天、鐵路交通、汽車、機械等領域。它是無損檢測行
YUT800數字式超聲波探傷儀主要功能: | |||
●高精度定量、定位,滿足了較近和較遠距離探傷的要求; | |||
●近場盲區小,滿足了小管徑、薄壁管探傷的要求; | |||
●自動校準:一鍵式自動校準,操作非常便捷,自動測試探頭的“零點”、“K值”、“前沿”及材料的“聲速”; | |||
●自動顯示缺陷回波位置(深度d、水平p、距離s、波幅、當量dB、孔徑ф值); | |||
●自由切換三種標尺(深度d、水平p、距離s); | |||
●自動增益、回波包絡、峰值記憶功能提高了探傷效率; | |||
●自動錄制探傷過程并可以進行動態回放;(無*) | |||
●φ值計算:直探頭鍛件探傷,找準缺陷高波自動換算孔徑ф值; | |||
●500個獨立探傷通道(可擴展),可自由輸入并存儲任意行業的探傷標準,現場探傷無需攜帶試塊; | |||
●可自由存儲、回放500幅A掃波形及數據; | |||
● DAC、AVG、TCG曲線(深度補償)自動生成并可以分段制作,取樣點不受限制,并可進行修正與補償; | |||
●14個內置探傷標準可調出。 | |||
●可以自由輸入任意行業標準; | |||
●發射脈沖寬度和強度可調; | |||
●B掃描功能,清晰顯示缺陷縱截面形狀 | |||
●與計算機通訊,實現計算機數據管理,并可導出Excel格式、A4紙張的探傷報告; | |||
●IP65標準鋁鎂合金外殼,堅固耐用,防水防塵,抗干擾能力; | |||
●利用PC端通訊軟件可以升級儀器系統的功能; | |||
●26萬色真彩屏超高亮顯示,亮度可調,適合強光、弱光的工作環境; | |||
●高性能安全環保鋰電池供電,可連續工作8-10小時。 | |||
●實時時鐘記錄:實時探傷日期、時間的跟蹤記錄,并存儲; | |||
●掉電保護,存儲數據不丟失; | |||
●探傷參數可自動測試或預置; | |||
●數字抑制,不影響增益和線性; | |||
●增益補償:對表面粗糙度、曲面、厚工件遠距離探傷等因素造成的Db衰減可進行修正; | |||
●PC端通訊軟件軟鍵盤操作,實現了計算機控制探傷儀主機進行探傷的目標; | |||
YUT800全數字式超聲波探傷儀技術參數: | |||
●掃描范圍: 0~10000mm鋼縱波 | |||
●工作頻率: 0.4MHz~20MHz | |||
●垂直線性誤差 :≤3% | |||
●水平線性誤差: ≤0.1% | |||
●增益: 130dB | |||
●靈敏度余量: >62dB(深200mmΦ2平底孔) | |||
●分辨力:>40dB(5N20) | |||
●動態范圍:≥32dB | |||
●噪聲電平:<8% | |||
●硬采樣頻率:320MHz | |||
●重復發射頻率:100~1000HZ | |||
●聲速范圍:100~20000(m/s) | |||
●工作方式 :單晶探傷、雙晶探傷、穿透探傷 | |||
●數字抑制 :(0~80)%,不影響線性與增益 | |||
●工作時間 :連續工作10小時以上(鋰電池) | |||
●環境溫度 :(-20~70)℃(參考值) | |||
●相對濕度 :(20~95)% RH | |||
●外型尺寸 :238×155×46(mm) | |||
●重量 : 1.0KG | |||
標準配置 : | |||
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
1 | JUT800主機 | 1 | 臺 |
2 | 直探頭 | 1 | 個 |
3 | 斜探頭 | 1 | 個 |
4 | 9V電源適配器 | 1 | 個 |
5 | 探頭連接線 | 2 | 根 |
6 | 產品包裝箱 | 1 | 個 |
7 | 使用說明書 | 1 | 本 |
8 | 合格證、裝箱卡、保修卡 | 1 | 套 |
地址:上海市青浦區北青公路7171號鑫越園區
郵箱:ycsh17@163.com
版權所有 © 2019 上海域晨儀器設備有限公司 滬ICP備19006697號-1 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap